1. Головна>
  2. Сервіс>
  3. Вартість технічного обслуговування

Вартість технічного обслуговування

Вартість технічного обслуговування

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Всі, хто працює з автомобілями Kia, є справжніми ентузіастами своєї справи та членами великої дружньої родини. Кожен автомобіліст, який стає власником автомобіля бренду Kia, також приєднується до цієї родини і може розраховувати на піклування про потреби свого авто з боку висококваліфікованих спеціалістів з обслуговування, ремонту та діагностики. Відвідуючи офіційний сервіс Kia запитуйте оригінальні запчастини та аксесуари Kia для нових автомобілів та запчастини Product Line II для автомобілів зі значним пробігом. Ваш Kia знаходиться у надійних руках!
Рекомендована вартість ТО (грн. з ПДВ) в дилерській мережі «ФАЛЬКОН-АВТО»
table fix area
Sportage 2022- (2.0 бензин)
Sportage 2022- (1.6 бензин)
Sportage 2022- (1.6 бензин)
CEED 2022- (1.6 бензин)
Stonic 2021- (1.4 бензин)
Picanto 2021-(1.2 бензин)
Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин/газ)
Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин/газ)
Rio X/Cедан 2021-2022 (1.4 бензин)
Rio X/Cедан 2021-2022 (1.4 бензин)
Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин)
Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин)
XCeed 2020-2021 (1.4T бензин)
Sportage 2018-2021 (1.6 дизель)
Sportage 2018-2021 (1.6 дизель)
Sportage 2018-2021 (1.6 дизель)
Sportage 2018-2021 (1.6 бензин)
Sportage 2018-2021 (1.6 бензин)
Ceed 2018-2021 (1.4 бензин)
Ceed 2018-2021 (1.4T бензин)
Ceed 2018-2021 (1.6 бензин)
Ceed 2018-2021 (1.6 бензин)
Stonic 2017-2020 (1.4 бензин)
Stonic 2017-2020 (1.4 бензин)
Picanto 2018-2021(1.0 бензин)
Picanto 2018-2021(1.2 бензин)
Soul 2018 (80кВт)
Stinger 2018 (2.0 бензин)
Stinger 2018 (2.0 бензин)
Stinger 2018 (3.3 бензин)
Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.4 бензин)
Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.4 бензин)
Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.6 бензин)
Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.6 бензин)
Rio хетчбек 2017- (1.2 бензин)
Rio хетчбек 2017- (1.4 бензин)
Sportage 2016-2018 (1.7 дизель)
Sportage 2016-2018 (1.6 бензин)
Sportage 2016-2018 (1.6T бензин)
Sportage 2016-2018 (2.0 бензин)
Sportage 2016-2018 (2.0 бензин)
Sportage 2016-2018 (2.0 дизель)
Niro 2016-2018 (1.6 гібрид)
Sorento 2015-2018 (2.2 дизель)
Sorento 2015-2018 (2.2 дизель)
Cerato 2013-2018 (1.6 бензин)
Cerato 2013-2018 (1.6 бензин)
Cerato 2013-2018 (2.0 бензин)
Cerato 2013-2018 (2.0 бензин)
Optima 2015-2018 (1.7 дизель)
Sportage 2010-2015 (1.7 дизель)
Sportage 2010-2014 (2.0 бензин)
Sportage 2010-2014 (2.0 бензин)
Sportage 2010-2014 (2.0 бензин)
Sportage 2010-2014 (2.0 бензин)
Sportage 2014-2015 (2.0 бензин)
Sportage 2014-2015 (2.0 бензин)
Sportage 2014-2015 (2.0 бензин)
Sportage 2014-2015 (2.0 бензин)
Sportage 2010-2015 (2.0 дизель)
Sorento 2009-2014 (2.4 бензин)
Sorento 2009-2014 (2.4 бензин)
Sorento 2009-2014 (2.2 дизель)
Sorento 2009-2014 (2.2 дизель)
Rio 2011-2015 (1.4/1.6 бензин)
Rio 2011-2015 (1.4/1.6 бензин)
Rio 2006-2011 (1.4 бензин)
Rio 2006-2011 (1.4 бензин)
Rio 2006-2011 (1.5 дизель)
Soul 2013-2016 (1.6 бензин)
Soul 2013-2016 (1.6 бензин)
Soul 2013-2016 (1.6 дизель)
Soul 2013-2016 (1.6 дизель)
Optima 2010-2015 (2.0/2.4 бензин)
Optima 2010-2015 (2.0/2.4 бензин)
Optima 2010-2015 (1.7 дизель)
Carens 2012-2016 (1.7 дизель)
Mohave 2009-2014 (3.8 бензин)
Mohave 2012-2014 (3.0 дизель)
Mohave 2009-2012 (3.0 дизель)
Venga 2009-2013 (1.4/1.6 бензин)
Venga 2009-2013 (1.4/1.6 бензин)
Venga 2009-2013 (1.4 дизель)
Rio седан 2014-2017 (1.2 бензин)
Rio седан 2014-2017 (1.4 бензин)
Rio седан 2014-2017 (1.4 бензин)
Rio седан 2014-2017 (1.1/1.4 дизель)
Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 бензин)
Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 бензин)
Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 дизель)
Picanto 2011-2017 (1.2 бензин)
Picanto 2011-2017 (1.2 бензин)
K2500 2016 (2.5 дизель)
Тип КПП ТО 1 ТО 2 ТО 3 ТО 4 ТО 5 ТО 6 ТО 7 ТО 8 ТО 9 ТО 10
АКПП 2WD 4 453 6 847 4 453 7 123 4 453 16 759 9 004 8 889 4 453 8 603
DCT 2WD 4 450 6 722 4 450 6 999 8 442 8 474 4 450 14 967 4 450 12 894
DCT 4WD 4 450 6 722 4 450 7 095 8 442 8 474 4 450 20 966 4 450 12 894
АКПП 3 353 5 866 3 353 7 668 3 353 15 882 3 353 9 442 3 353 7 631
АКПП 3 175 5 682 3 175 5 958 3 175 15 594 6 234 7 724 3 175 7 438
АКПП 3 175 5 617 3 175 5 608 3 175 10 993 6 234 7 572 3 175 7 429
МКПП 5 936 6 980 7 466 12 025 7 708 8 511 6 031 16 945 7 561 8 753
АКПП 5 936 6 980 7 466 11 977 7 708 16 428 6 031 11 977 7 561 8 753
МКПП 4 104 4 304 5 634 9 189 6 254 5 834 4 199 15 422 5 729 6 455
АКПП 4 104 4 304 5 634 9 141 6 254 13 752 4 199 10 454 5 729 6 455
МКПП 4 144 4 345 5 675 9 008 6 298 5 971 4 240 13 928 5 770 6 499
АКПП 4 144 4 345 5 675 8 960 6 298 13 888 4 240 8 960 5 770 6 499
DCT 2 989 6 132 7 189 9 024 6 639 9 864 4 954 14 775 8 687 7 912
DCT/МКПП 2WD 3 409 8 691 3 972 8 739 7 350 8 691 5 477 14 681 5 477 10 659
АКПП 2WD 3 125 6 217 3 535 10 042 9 780 13 660 5 040 10 042 5 040 11 052
DCT 4WD 3 409 9 645 3 972 9 788 7 350 9 645 5 477 16 701 5 477 11 613
АКПП 2WD 3 125 6 217 3 535 10 042 9 780 13 660 5 040 10 042 5 040 11 052
МКПП 2WD 3 125 6 217 3 535 10 042 9 780 6 598 5 040 14 819 5 040 11 052
МКПП 2 909 6 051 3 376 9 070 9 602 6 051 4 874 14 822 4 874 10 875
DCT 3 159 6 302 6 687 9 321 6 810 9 362 5 125 15 072 8 184 8 082
МКПП 2 876 7 163 3 344 10 516 6 519 15 557 4 842 16 124 4 842 9 316
АКПП 2 876 7 163 3 344 10 516 6 519 15 557 4 842 16 124 4 842 9 316
МКПП 2 698 5 834 3 165 8 605 9 354 6 121 4 657 13 382 4 657 10 626
АКПП 2 698 5 834 3 165 8 605 9 354 13 752 4 657 8 605 4 657 10 626
АКПП 5 059 6 160 6 701 7 561 5 059 10 957 5 059 11 650 6 701 6 160
АКПП 5 299 6 400 6 940 7 801 5 299 17 276 5 299 7 801 6 940 6 400
3 403 4 495 3 861 5 449 3 785 5 191 3 403 9 328 3 861 4 876
АКПП 2WD 6 972 8 053 6 876 10 399 6 876 16 517 11 618 10 399 19 489 8 053
АКПП 4WD 6 972 8 053 7 067 10 399 6 876 9 968 11 618 10 399 19 680 8 053
АКПП 4WD 8 396 8 396 9 917 10 935 8 301 11 498 15 694 10 944 22 482 8 396
МКПП 5 459 6 550 7 191 10 117 8 518 8 234 5 459 14 989 7 191 9 610
АКПП 5 459 6 550 7 191 9 926 8 518 16 152 5 459 10 022 7 191 9 610
МКПП 5 499 7 734 7 272 11 301 5 881 9 459 5 499 16 174 7 272 8 116
АКПП 5 499 7 734 7 272 11 111 5 881 17 377 5 499 11 206 7 272 8 116
МКПП 5 468 6 550 7 219 9 321 8 528 8 539 5 468 14 098 7 219 9 610
АКПП 5 468 6 550 7 219 9 321 8 528 16 171 5 468 9 321 7 219 9 610
DCT/МКПП 2WD 6 840 9 959 9 021 9 959 6 840 12 139 6 840 15 644 9 021 10 054
DCT/МКПП 2WD 3 125 6 217 3 535 10 042 9 780 6 598 5 040 14 819 5 040 11 052
DCT 4WD 2 898 7 002 3 843 8 003 10 854 10 541 4 870 14 726 5 347 13 081
АКПП 2WD 2 925 6 075 3 393 9 900 9 777 13 423 4 898 9 900 4 898 11 049
АКПП 4WD 2 925 7 029 3 393 10 950 9 777 14 377 4 898 14 073 4 898 12 003
АКПП 4WD 4 651 10 887 5 214 11 030 9 017 18 224 6 719 12 061 6 719 13 280
DCT 6 104 7 377 7 846 11 370 9 833 9 118 8 508 16 224 7 846 11 106
МКПП 7 963 11 008 10 403 11 008 7 963 13 448 7 963 17 304 10 403 11 008
АКПП 7 990 11 035 10 430 11 035 7 990 20 776 7 990 12 042 10 430 11 035
МКПП 5 884 7 061 7 750 10 361 5 980 9 166 5 980 15 627 7 750 7 061
АКПП 5 884 7 061 7 750 10 361 5 980 16 407 5 980 10 266 7 750 7 061
МКПП 6 044 7 221 7 920 11 811 6 139 9 335 6 139 17 354 7 920 7 221
АКПП 6 044 7 221 7 920 11 811 6 139 16 577 6 139 11 716 7 920 7 221
DCT 7 156 10 393 9 337 10 393 7 156 12 573 7 156 16 078 9 337 10 393
МКПП 6 470 9 334 8 904 9 334 6 470 11 768 6 470 15 297 8 904 9 334
МКПП 2WD 6 640 8 647 8 542 12 440 6 640 11 007 6 640 18 355 8 542 8 676
МКПП 4WD 6 640 8 647 8 542 12 631 6 640 10 817 6 640 19 447 8 542 8 676
АКПП 2WD 6 640 8 647 8 638 12 345 6 640 18 153 6 640 12 345 8 638 8 676
АКПП 4WD 6 640 8 647 8 638 12 536 6 640 18 344 6 640 13 437 8 638 8 676
МКПП 2WD 5 912 7 948 7 816 10 821 6 389 10 290 5 912 15 905 7 816 8 434
МКПП 4WD 5 912 7 948 7 816 11 012 6 389 10 100 5 912 16 997 7 816 8 434
АКПП 2WD 5 912 7 948 7 911 10 726 6 389 17 436 5 912 10 726 7 911 8 434
АКПП 4WD 5 912 7 948 7 911 10 917 6 389 17 627 5 912 11 818 7 911 8 434
АКПП 7 698 11 516 10 131 11 516 7 698 21 238 7 698 12 512 10 131 11 516
МКПП 6 477 10 128 8 471 14 102 6 477 12 456 6 477 17 587 8 471 10 128
АКПП 6 477 10 128 8 471 14 102 6 477 19 506 6 477 15 098 8 471 10 128
МКПП 7 448 11 344 10 094 11 344 7 448 14 228 7 448 14 552 10 094 11 344
АКПП 7 448 11 344 10 094 11 344 7 448 21 278 7 448 12 340 10 094 11 344
МКПП 5 385 8 001 7 154 9 727 5 385 10 104 5 385 15 270 7 154 8 001
АКПП 5 289 8 001 7 154 9 632 5 385 15 918 5 385 9 536 7 154 8 001
МКПП 3 395 5 826 3 855 7 510 3 967 15 420 3 967 10 042 6 891 6 112
АКПП 3 395 5 826 3 855 7 510 3 967 22 512 3 967 7 415 6 891 6 112
МКПП 4 334 6 989 5 193 6 989 4 239 9 706 4 143 9 754 6 575 7 370
МКПП 5 833 7 010 7 912 11 995 5 929 9 327 5 929 17 260 7 912 7 010
АКПП 5 833 7 010 7 912 11 995 5 929 19 621 5 929 11 995 7 912 7 010
МКПП 6 637 9 691 7 190 9 691 6 732 10 483 6 732 15 234 7 190 9 691
АКПП 6 637 9 691 7 190 9 691 6 732 20 495 6 732 9 691 7 190 9 691
МКПП 6 510 9 274 8 545 11 955 6 510 11 672 6 510 17 315 8 545 9 303
АКПП 6 510 9 274 8 545 11 859 6 510 18 722 6 510 11 859 8 545 9 303
МКПП 7 053 10 185 9 259 10 185 7 053 12 392 7 053 15 594 9 259 10 185
АКПП 6 810 9 752 9 016 9 752 6 810 19 247 6 810 9 752 9 016 9 752
АКПП 6 772 9 404 7 516 20 727 6 772 21 545 6 772 24 990 7 516 18 176
8ст АКПП 7 614 12 168 7 614 20 123 7 614 28 754 7 614 24 386 7 614 16 046
6ст АКПП 7 614 12 168 7 614 20 123 7 614 35 931 7 614 24 386 7 614 16 046
АКПП 5 166 7 782 6 935 9 524 5 166 15 699 5 166 9 524 6 935 7 782
МКПП 5 166 7 782 6 935 9 524 5 166 9 885 5 166 14 790 6 935 7 782
МКПП 6 378 9 560 8 371 9 560 6 378 11 467 6 378 14 969 8 371 9 560
МКПП 5 329 6 411 7 080 8 032 7 683 7 513 5 005 13 670 6 279 8 822
МКПП 5 471 6 568 7 157 8 315 7 384 7 444 5 236 14 109 6 445 8 599
АКПП 5 471 6 568 7 253 8 220 7 384 13 544 5 236 8 376 6 541 8 599
МКПП 6 475 10 225 8 335 10 225 6 475 12 085 6 475 15 911 8 335 10 225
МКПП 5 995 8 697 7 868 10 377 6 090 10 618 6 090 15 919 7 868 8 697
АКПП 5 995 8 697 7 868 10 377 6 090 17 859 6 090 10 281 7 868 8 697
DCT/МКПП 6 830 9 816 8 829 9 816 6 830 11 729 6 830 15 502 8 829 9 816
МКПП 4 624 5 725 6 294 9 164 4 624 7 538 4 624 14 707 6 294 5 725
АКПП 4 624 5 725 6 390 9 069 4 624 13 638 4 624 8 974 6 390 5 725
МКПП 7 017 7 017 8 977 12 581 7 017 8 977 7 017 12 581 8 977 7 017
Open Chat